Results/Lok Sabha/Andhra Pradesh/Nalgonda/1996 Results/Lok Sabha
ECI results
Constituency result · Lok Sabha · 1996

Nalgonda

Parliamentary constituency 41 (GEN) · Andhra Pradesh

[01]Result · 1996

#41 · GEN
Poll dateNot recordedNo poll date in the source
Contestants480
Electors14,27,026
Votes polled8,34,957
Turnout58.5%
NOTADid not existIntroduced in 2013
WinnerBommagani Dharma BixamCommunist Party of India2,77,33633.2% of votes
MARGIN71,757 votes · 8.6 pp2,77,336 − 2,05,579
Runner-upIndrasena Reddy Nallu Bharatiya Janata Party2,05,57924.6% of votes
CPI 57.4% of top-two votesBJP 42.6%

All candidates 480

  1. 01 Bommagani Dharma BixamCPI2,77,336 33.2%
  2. 02 Indrasena Reddy NalluBJP2,05,579 24.6%
  3. 03 Gangadhar TirunagaruuINC1,99,282 23.9%
  4. 04 Venreddy Narender ReddyNTRTDP(LP)22,994 2.8%
  5. 05 Kotaiah MaddimaduguIND4,027 0.5%
  6. 06 Gogu LaxmaiahIND3,226 0.4%
  7. 07 Kotha Das GoudIND2,992 0.4%
  8. 08 Krishnaiah ReddymaniIND2,344 0.3%
  9. 09 R. RamjeeIND2,050 0.3%
  10. 10 Nenavath HanumaaIND1,837 0.2%
  11. 11 Talari SatyanarayanaIND1,623 0.2%
  12. 12 Mainam Pedda RamuluIND1,615 0.2%
  13. 13 Ramavath MathiryaIND1,581 0.2%
  14. 14 Chithram EdaiahIND1,564 0.2%
  15. 15 Arekanti SrinivasIND1,560 0.2%
  16. 16 Pulimala VenkaiahIND1,501 0.2%
  17. 17 Pittala SathaiahIND1,465 0.2%
  18. 18 Ramavath BheemaIND1,447 0.2%
  19. 19 Vemula VenkataiahIND1,260 0.2%
  20. 20 Jonnalagadda Ranga ReddyIND1,207 0.1%
  21. 21 Ramavath RamakotiIND1,119 0.1%
  22. 22 Dasari MattemmaIND1,059 0.1%
  23. 23 Nenavath DesuIND1,033 0.1%
  24. 24 D. RamasaniIND975 0.1%
  25. 25 Nenavath SakriyaIND971 0.1%
  26. 26 Ramavath GopalIND967 0.1%
  27. 27 Pagidimarri MuthyaluIND963 0.1%
  28. 28 Bheerappa YerraIND960 0.1%
  29. 29 Maadiri AndaluIND942 0.1%
  30. 30 Paka VenkatramuluIND936 0.1%
  31. 31 Nenavath JavaliIND907 0.1%
  32. 32 Thudum KasaiahIND872 0.1%
  33. 33 Vaddireddy RadammaIND866 0.1%
  34. 34 Thelpati SayannaIND828 0.1%
  35. 35 Rudrakshi IstariIND819 0.1%
  36. 36 R. RediyaIND784 0.1%
  37. 37 Neerudi BhadrammaIND761 0.1%
  38. 38 Malavath BalajiIND742 0.1%
  39. 39 Poosa SrinivasIND733 0.1%
  40. 40 Reddymala VenkatramuluIND718 0.1%
  41. 41 Pulijala Prabhakar RaoIND710 0.1%
  42. 42 Kalakonda LaxmaiahIND706 0.1%
  43. 43 Palleti Peda MaraiahIND663 0.1%
  44. 44 Perike LingammaIND650 0.1%
  45. 45 Telagamalla LingaiahIND643 0.1%
  46. 46 Gummi Banka ReddyIND638 0.1%
  47. 47 Nenavath KotiyaIND611 0.1%
  48. 48 Md. Jahani Gir KhanIND610 0.1%
  49. 49 Kolapally KrishnaiahIND593 0.1%
  50. 50 Yerupula AnthaiahIND587 0.1%
  51. 51 Perla AnjaiahIND584 0.1%
  52. 52 Boddu MuthyaluIND560 0.1%
  53. 53 Nenavath NakkiIND554 0.1%
  54. 54 Dunna GangaiahIND551 0.1%
  55. 55 Mekala YadaiahIND544 0.1%
  56. 56 Indra Mohan Reddy C.IND530 0.1%
  57. 57 Bashipaka SamuelIND517 0.1%
  58. 58 Devasani Malla ReddyIND509 0.1%
  59. 59 Nenavath ChakriyaIND479 0.1%
  60. 60 Daida RamuluIND478 0.1%
  61. 61 M.A. SamadIND478 0.1%
  62. 62 Guduguntla VenkuluIND473 0.1%
  63. 63 Banala Ranga CharyJP464 0.1%
  64. 64 Munavath BheelyaIND452 0.1%
  65. 65 Nenavath LorryIND450 0.1%
  66. 66 Bogari NaraiahIND443 0.1%
  67. 67 R. GasiyaIND426 0.1%
  68. 68 Adepu EddaiahIND420 0.1%
  69. 69 Ravulapati LachaiahIND417 0.1%
  70. 70 Nenavath Seetha RamIND405 0.1%
  71. 71 Yeluguri Krishna ReddyIND405 0.1%
  72. 72 Vootkari Bixam ReddyIND402 0.1%
  73. 73 Nenavath HamyaIND400 0.1%
  74. 74 Adepu VenkateshamIND396 0.1%
  75. 75 Chintapalli JayammaIND395 0.1%
  76. 76 Md. Abdul Aziz KhanIND393 0.1%
  77. 77 Dasari VenkataiahIND393 0.1%
  78. 78 Bogari MuthammaIND387 0.1%
  79. 79 Telgamalla KamalammaIND384 0.1%
  80. 80 Vemula RamuluIND377 0.1%
  81. 81 Adepu BuchaiahIND370 0.0%
  82. 82 Boddu MutyaluIND369 0.0%
  83. 83 Pole BuchaiahIND369 0.0%
  84. 84 Marapaka NarsimhaIND368 0.0%
  85. 85 Ramavathu DasruIND364 0.0%
  86. 86 Goddandla BuchaiahIND363 0.0%
  87. 87 Kalakonda NarisimhaIND354 0.0%
  88. 88 Gantikampu MrugashiraIND346 0.0%
  89. 89 Nenavath RupulaIND344 0.0%
  90. 90 Meer Mukhram Ali KhanIND342 0.0%
  91. 91 Vanguru MuthaiahIND341 0.0%
  92. 92 Bhashipaka LachaiahIND336 0.0%
  93. 93 Chintha MallaiahIND332 0.0%
  94. 94 Neerudu NarsimhaIND332 0.0%
  95. 95 Perika BalammaIND332 0.0%
  96. 96 Mandaaru YashodaIND331 0.0%
  97. 97 Eesam YadagiriIND329 0.0%
  98. 98 Peddulu KalukuriIND321 0.0%
  99. 99 RamkotiIND320 0.0%
  100. 100 Mathangi YeshammaIND318 0.0%
  101. 101 Maddimadugu Lachi RamuluIND317 0.0%
  102. 102 Nenavath DakyaIND316 0.0%
  103. 103 Yenugu Narsimha ReddyIND315 0.0%
  104. 104 Adepu VenkaiahIND311 0.0%
  105. 105 Adepu SalaiahIND308 0.0%
  106. 106 Ravulapati ChandraiahIND308 0.0%
  107. 107 M. Abdul LateefAIICT308 0.0%
  108. 108 Vanguru MallaiahIND307 0.0%
  109. 109 Bachu ManoharIND305 0.0%
  110. 110 Yerra VenkuluIND304 0.0%
  111. 111 Thumma RamuluIND303 0.0%
  112. 112 Basukula EdaiahIND295 0.0%
  113. 113 Palleti VenkaiahIND291 0.0%
  114. 114 Dosapaati BushaiahIND290 0.0%
  115. 115 Bogari BasulaiahIND284 0.0%
  116. 116 Bootham ChinnaiahIND280 0.0%
  117. 117 Gantela AnthaiahIND275 0.0%
  118. 118 Bashipaka MuthyaluIND274 0.0%
  119. 119 Pole Chinna RamuluIND273 0.0%
  120. 120 Adepu NarsimhaIND272 0.0%
  121. 121 Pedda Jeevaiah MaddimaduguIND272 0.0%
  122. 122 Duggunoori YellammaIND271 0.0%
  123. 123 Kethapally KistaiahIND271 0.0%
  124. 124 Yedla NarsimhaIND270 0.0%
  125. 125 Gattu ShankaraiahIND270 0.0%
  126. 126 Dasari LingammaIND269 0.0%
  127. 127 Gandu Rama SwamyIND262 0.0%
  128. 128 Vanguru RamuluIND261 0.0%
  129. 129 Kondrapally SaidaiahIND261 0.0%
  130. 130 Ponugotu Janardhan RaoIND260 0.0%
  131. 131 Vanguri RamuluIND259 0.0%
  132. 132 George MaddimaduguIND257 0.0%
  133. 133 Nenavath SoniIND257 0.0%
  134. 134 Kukkala BixamIND257 0.0%
  135. 135 Matangi BrahmaiahIND255 0.0%
  136. 136 Perika EddaiahIND252 0.0%
  137. 137 Yenika China VenkaiahIND248 0.0%
  138. 138 Yeluguri Venkatesh ReddyIND247 0.0%
  139. 139 Vanguru MuthaiahIND247 0.0%
  140. 140 Jerripothulu KanakaiahIND244 0.0%
  141. 141 Dubba RamuluIND243 0.0%
  142. 142 Arlapu MaddimaduguIND243 0.0%
  143. 143 Maddimadgu SomaiahIND241 0.0%
  144. 144 Muthaiah BashipakaIND241 0.0%
  145. 145 Nenavath SeethyaIND240 0.0%
  146. 146 Indravath RajyaIND240 0.0%
  147. 147 Guntoju Venkata CharyIND240 0.0%
  148. 148 Dosapaati MuthaiahIND240 0.0%
  149. 149 Mekala ChennaiahIND240 0.0%
  150. 150 Ramavath DasruIND240 0.0%
  151. 151 Chinthapally Ram ChandruIND238 0.0%
  152. 152 R. GoplaIND238 0.0%
  153. 153 Kore MallaiahIND238 0.0%
  154. 154 Maddimadugu DanaiahIND237 0.0%
  155. 155 Yerupula MuthaiahIND237 0.0%
  156. 156 Vanguru RamakkaIND234 0.0%
  157. 157 Nenavath SevyaIND234 0.0%
  158. 158 Bathula VenkateshamIND233 0.0%
  159. 159 Gurram NarsimhaIND233 0.0%
  160. 160 Perumandla Jaya RamuluIND232 0.0%
  161. 161 Chanda RamuluIND231 0.0%
  162. 162 Nenavath SoniIND231 0.0%
  163. 163 Nama DurgammaIND229 0.0%
  164. 164 Adepu EddaiahIND228 0.0%
  165. 165 Kukkala RamuluIND226 0.0%
  166. 166 Perike RamaiahIND225 0.0%
  167. 167 Yelajala LaxmammaIND225 0.0%
  168. 168 Thelpati JanaiahIND225 0.0%
  169. 169 Kaveti VeereshlingamIND223 0.0%
  170. 170 Adepu VenkaiahIND223 0.0%
  171. 171 Yerupula Peda MuthammaIND222 0.0%
  172. 172 Voore Rathna RaoIND220 0.0%
  173. 173 Mainam Peda VenkuluIND217 0.0%
  174. 174 Palleti MallaiahIND216 0.0%
  175. 175 Irigi VenkuluIND215 0.0%
  176. 176 Boya Indra ReddyIND214 0.0%
  177. 177 Narsaiah KommuIND213 0.0%
  178. 178 P. VenkateshwarluIND212 0.0%
  179. 179 Kukkala DanaiahIND211 0.0%
  180. 180 Islavath DooplaIND211 0.0%
  181. 181 Reddymala LaxmaiahIND209 0.0%
  182. 182 Dappu ChakruIND207 0.0%
  183. 183 Beepangi PapaiahIND205 0.0%
  184. 184 Andlapuri AyodhyaIND204 0.0%
  185. 185 Perika MuthammaIND203 0.0%
  186. 186 Gyara MaisaiahIND201 0.0%
  187. 187 Pole AchaiahIND201 0.0%
  188. 188 Pole YuddaiahIND200 0.0%
  189. 189 Kukkala RamuluIND197 0.0%
  190. 190 Thudum Peda EddaiahIND197 0.0%
  191. 191 Maddimadugu JayannaIND193 0.0%
  192. 192 Indiramma KasireddyIND192 0.0%
  193. 193 Gopireddy SailuIND192 0.0%
  194. 194 Nama SugunammaIND188 0.0%
  195. 195 Naringu ParvathammaIND187 0.0%
  196. 196 Sunanda Reddy VootkuruIND186 0.0%
  197. 197 Marupaka VenkatramuluIND186 0.0%
  198. 198 Pole BixamaiahIND185 0.0%
  199. 199 Eegala NarsimhaIND184 0.0%
  200. 200 Chitram RamuluIND184 0.0%
  201. 201 Bojja RaviIND184 0.0%
  202. 202 Kore ChennaiahIND180 0.0%
  203. 203 K. Prabhaker ReddyIND179 0.0%
  204. 204 Boddu MangaiahIND179 0.0%
  205. 205 Yennamalla GopammaIND178 0.0%
  206. 206 Mekala NarsammaIND176 0.0%
  207. 207 Thudum BuchaiahIND176 0.0%
  208. 208 Bixmaiah RavulapatiIND176 0.0%
  209. 209 Yerupula RamuluIND176 0.0%
  210. 210 Jarupula ShakriyaIND174 0.0%
  211. 211 Mainam VenkuluIND174 0.0%
  212. 212 Vaddireddy LaxmammaIND172 0.0%
  213. 213 Chirrapu Buchi ReddyIND172 0.0%
  214. 214 Devasani Pulla ReddyIND172 0.0%
  215. 215 Akarapu VenkaiahIND171 0.0%
  216. 216 Dasari SomalingamIND170 0.0%
  217. 217 Amarender Reddy GoliIND170 0.0%
  218. 218 Yerupula KistammaIND169 0.0%
  219. 219 Dasari China LingaiahIND168 0.0%
  220. 220 Ramavath RediaIND168 0.0%
  221. 221 Munavath SukyaIND167 0.0%
  222. 222 Annimalla YellaiahIND166 0.0%
  223. 223 Danaiah MaddimaduguIND165 0.0%
  224. 224 Adepu VenkuluIND163 0.0%
  225. 225 Sabavath BichaIND162 0.0%
  226. 226 Maddimadugu RamuluIND161 0.0%
  227. 227 Yanaka DanaiahIND160 0.0%
  228. 228 Megavath DarmaIND158 0.0%
  229. 229 Kankanala Venkat ReddyIND158 0.0%
  230. 230 Alvala ParvathaluIND157 0.0%
  231. 231 Penta RameshIND157 0.0%
  232. 232 Thudumu VenkataiahIND155 0.0%
  233. 233 Dappu Lachi RamIND152 0.0%
  234. 234 Nenavath Rama RaoIND151 0.0%
  235. 235 Maddimadugu KashaiahIND150 0.0%
  236. 236 Munavath SamyaIND150 0.0%
  237. 237 Dunna Peda YellaiahIND149 0.0%
  238. 238 Thudum PapaiahIND149 0.0%
  239. 239 R. HanjaIND149 0.0%
  240. 240 Gurram MysaiahIND148 0.0%
  241. 241 Iruganti PichaiahIND148 0.0%
  242. 242 Bootham MariyammaIND148 0.0%
  243. 243 Bixmaiah MaddimaduguIND148 0.0%
  244. 244 Gudipally RamuluIND147 0.0%
  245. 245 Dosapaati LingaiahIND147 0.0%
  246. 246 Bashipaka ShayannaIND147 0.0%
  247. 247 Voriganti RamuluIND146 0.0%
  248. 248 Nenavath RajuIND146 0.0%
  249. 249 Nenavath Lachi RamIND146 0.0%
  250. 250 Nagamalla JojaiahIND146 0.0%
  251. 251 Dosapaati SalaiahIND146 0.0%
  252. 252 Chintapalli LingammaIND144 0.0%
  253. 253 Macharapu GovinduIND143 0.0%
  254. 254 Gandamalla KondaiahIND142 0.0%
  255. 255 Chinthala LingammaIND141 0.0%
  256. 256 Mm. Jahangiri AliIND141 0.0%
  257. 257 Raila VenkaiahIND141 0.0%
  258. 258 Vanguru Rama ChandraiahIND141 0.0%
  259. 259 Dasari Peda NarsimhaIND140 0.0%
  260. 260 Adepu KondaiahIND140 0.0%
  261. 261 Maddimadugu MuthyaluIND140 0.0%
  262. 262 Pole RamaiahIND139 0.0%
  263. 263 Dasari LalithaIND138 0.0%
  264. 264 Nenavath ThariyaIND138 0.0%
  265. 265 Nenavath GopyaIND137 0.0%
  266. 266 Pole YellaiahIND137 0.0%
  267. 267 Adepu Chinna RamuluIND137 0.0%
  268. 268 Ramavathu KoobhyaIND137 0.0%
  269. 269 Pole RamuluIND135 0.0%
  270. 270 Alugubelli Venkat ReddyIND134 0.0%
  271. 271 Poshi Reddy Venkat ReddyIND134 0.0%
  272. 272 Arekanti RamaswamyIND134 0.0%
  273. 273 Pagidimarri NarsimhaIND134 0.0%
  274. 274 Ch. Janardhan ReddyIND133 0.0%
  275. 275 Anjaiah BandameediIND133 0.0%
  276. 276 Budigapaka MuthyaluIND133 0.0%
  277. 277 Kalakonda RamuluIND132 0.0%
  278. 278 Yeluguru Venkat ReddyIND132 0.0%
  279. 279 Shaik Mastan AliIND131 0.0%
  280. 280 Atikeshwarapu MaisaiahIND130 0.0%
  281. 281 Pole Peda RamuluIND130 0.0%
  282. 282 Maddimadugu China KashaiahIND130 0.0%
  283. 283 Bixam Reddy GaddampallyIND129 0.0%
  284. 284 Bashipaka SundaraiahIND128 0.0%
  285. 285 Narsimha Reddy TeraIND127 0.0%
  286. 286 Pole GuruvaiahIND127 0.0%
  287. 287 R. Venkat RaoIND126 0.0%
  288. 288 Cherukupally VenkateshwarluIND125 0.0%
  289. 289 Dasari SomaiahIND125 0.0%
  290. 290 Kashaiah KattaIND125 0.0%
  291. 291 Sanjaya ParshadSYP125 0.0%
  292. 292 Goddandla RamuluIND124 0.0%
  293. 293 Nenavath BalojiIND123 0.0%
  294. 294 Kundoori RamuluuIND123 0.0%
  295. 295 Reddymala Seetha RamuluIND121 0.0%
  296. 296 Nenavath BalyaIND121 0.0%
  297. 297 Gudipally VenkataiahIND121 0.0%
  298. 298 Vemula PapaiahIND121 0.0%
  299. 299 Yeluguri Ramnarsimha ReddyIND121 0.0%
  300. 300 Adepu NagaiahIND120 0.0%
  301. 301 Vanguru ChandraiahIND119 0.0%
  302. 302 Medari EdaiahIND119 0.0%
  303. 303 Pole KotaiahIND119 0.0%
  304. 304 Dosapaati AchaiahIND118 0.0%
  305. 305 Kashimalla YesaiahIND118 0.0%
  306. 306 Marri MallammaIND117 0.0%
  307. 307 Maddimadugu VenkataiahIND116 0.0%
  308. 308 Chirrapu Lachi ReddyIND116 0.0%
  309. 309 Bandaru NarsimhaIND116 0.0%
  310. 310 Posha Reddy Ram ReddyIND116 0.0%
  311. 311 Adepu SailuIND114 0.0%
  312. 312 Bogari YadaiahIND114 0.0%
  313. 313 Vaddireddy Ram ReddyIND112 0.0%
  314. 314 Reddymala Seetha RamuluIND111 0.0%
  315. 315 Thunga RamulammaIND110 0.0%
  316. 316 Budigapaka Peda VenkuluIND110 0.0%
  317. 317 Rekala PremaiahIND109 0.0%
  318. 318 Reddymala VenkataiahIND109 0.0%
  319. 319 Perumalla AnjammaIND109 0.0%
  320. 320 Pole JangaiahIND109 0.0%
  321. 321 Annampatla PoshaiahIND109 0.0%
  322. 322 Yeleti MallaiahIND109 0.0%
  323. 323 Koorakula DurgaiahIND109 0.0%
  324. 324 Mathangi YellammaIND108 0.0%
  325. 325 Adepu VenkateshwarluIND108 0.0%
  326. 326 Teegala RatnamIND107 0.0%
  327. 327 Koorakula Peda DurgaiahIND107 0.0%
  328. 328 Munavath DhanajaIND107 0.0%
  329. 329 Nenavath PutaniIND106 0.0%
  330. 330 Thippani Srinivasu ReddyIND105 0.0%
  331. 331 M. VenkateshamIND105 0.0%
  332. 332 Prakasham MaddimaduguIND105 0.0%
  333. 333 Kalakonda BixapammaIND104 0.0%
  334. 334 Kammakula SaiduluIND104 0.0%
  335. 335 Gantekampu VenkuluIND104 0.0%
  336. 336 Thudum VenkataiahIND104 0.0%
  337. 337 Macharapu EddaiahIND104 0.0%
  338. 338 Kalakonda KanthaiahIND104 0.0%
  339. 339 Yeluguri NarayanammaIND103 0.0%
  340. 340 Vanam KondaiahIND102 0.0%
  341. 341 Gudipally RamchandramIND102 0.0%
  342. 342 Yerra ChandraiahIND102 0.0%
  343. 343 Kankanala Ram ReddyIND102 0.0%
  344. 344 Chilumula EdaiahIND101 0.0%
  345. 345 Challa RamuluIND101 0.0%
  346. 346 Gyara China VenkateshwarluIND101 0.0%
  347. 347 Miryala AnjaiahIND101 0.0%
  348. 348 Neerudi JanaiahIND101 0.0%
  349. 349 China Kasaiah GunduIND100 0.0%
  350. 350 Adepu BheemaiahIND99 0.0%
  351. 351 Islavath DanushyaIND99 0.0%
  352. 352 Dubba China ChennaiahIND99 0.0%
  353. 353 Gyara SailuIND97 0.0%
  354. 354 A.Soma LaxmiIND97 0.0%
  355. 355 Nanavath SeethaIND96 0.0%
  356. 356 Mekala Rama ChandraiahIND96 0.0%
  357. 357 Yelguri Ram ReddyIND96 0.0%
  358. 358 Ravinder Reddy ChinthakuntlaIND95 0.0%
  359. 359 Dirshanametla NarsimhaIND95 0.0%
  360. 360 Malgireddy Ram ReddyIND95 0.0%
  361. 361 Maddimadugu MuthaiahIND94 0.0%
  362. 362 Madiri LaxmammaIND94 0.0%
  363. 363 Koorakula Chin DurgaiahIND93 0.0%
  364. 364 Yerra GurvaiahIND93 0.0%
  365. 365 Pothem Pedda MallaihIND93 0.0%
  366. 366 Thalari RamuluIND93 0.0%
  367. 367 Pittala MaraiahIND93 0.0%
  368. 368 Santa LaxmammaIND92 0.0%
  369. 369 Chatla China VenkuluIND92 0.0%
  370. 370 Venkulu YerraIND91 0.0%
  371. 371 Eerla EeraiahIND91 0.0%
  372. 372 Perke China AnjaiahIND90 0.0%
  373. 373 Islavath JanIND90 0.0%
  374. 374 Chirumarthi China LingaiahIND90 0.0%
  375. 375 Maddimadugu China ChellaiahIND89 0.0%
  376. 376 Yerra BalaiahIND89 0.0%
  377. 377 Yenika VenkateshwarluIND89 0.0%
  378. 378 Niveditha Potti ReddyIND87 0.0%
  379. 379 Eegala VenkatesuluIND87 0.0%
  380. 380 Munavath BichyaIND86 0.0%
  381. 381 Ravulapati MuthyaluIND86 0.0%
  382. 382 Kolukupally BixmaiahIND85 0.0%
  383. 383 Perumalla RamuluIND85 0.0%
  384. 384 Maddimadgu SanjeevaIND84 0.0%
  385. 385 Chanda MallammaIND84 0.0%
  386. 386 Mainam BuchaiahIND83 0.0%
  387. 387 Dusari KistaiahIND83 0.0%
  388. 388 Mainam BalaiahIND83 0.0%
  389. 389 Jangani KousalyaIND82 0.0%
  390. 390 Dasari YadammaIND82 0.0%
  391. 391 Burri Seetha RamuluIND82 0.0%
  392. 392 Ramavathu RanyaIND82 0.0%
  393. 393 Mallepally RamuluIND81 0.0%
  394. 394 Munavath BhalluIND81 0.0%
  395. 395 Venkaiah BhashipakaIND80 0.0%
  396. 396 Gaddam Madhava ReddyIND80 0.0%
  397. 397 Mekala Sanjeeva ReddyIND80 0.0%
  398. 398 Gandamalla RukkammaIND80 0.0%
  399. 399 Gyara PullaiahIND80 0.0%
  400. 400 Dosapaati AchaiahIND80 0.0%
  401. 401 Adepu Pedda VenkuluIND79 0.0%
  402. 402 Dasari Pedda MalliahIND79 0.0%
  403. 403 Raila RamulammaIND79 0.0%
  404. 404 Vanguru LaxmaiahIND79 0.0%
  405. 405 Koolati PandaiahIND78 0.0%
  406. 406 Chilumula SreeramuluIND78 0.0%
  407. 407 Dosapaati PentaiahIND78 0.0%
  408. 408 Madugula RamuluIND78 0.0%
  409. 409 Munavath LalyaIND78 0.0%
  410. 410 Vangooru Linga SwamyIND78 0.0%
  411. 411 Saripally RamulammaIND77 0.0%
  412. 412 Vanguri VenkaiahIND76 0.0%
  413. 413 Nellunduri Yerra MuthaiahIND76 0.0%
  414. 414 Nenavath DasharathaIND76 0.0%
  415. 415 Yeluguri AnasuyaIND76 0.0%
  416. 416 Nenavath Pedda HariyaIND76 0.0%
  417. 417 Munavath ParushaIND75 0.0%
  418. 418 Dasari YadammaIND74 0.0%
  419. 419 Vemula EddaiahIND74 0.0%
  420. 420 Vidire Vijayender ReddyIND73 0.0%
  421. 421 Nama KalammaIND73 0.0%
  422. 422 Koorakula SailuIND72 0.0%
  423. 423 Ravi Kumar NandipatiIND72 0.0%
  424. 424 Gyara China MallaiahIND71 0.0%
  425. 425 Bootham Peda RamuluIND71 0.0%
  426. 426 Maddimadugu IzrailIND71 0.0%
  427. 427 Ramavath TeekyaIND71 0.0%
  428. 428 Banala Venugopala RaoIND70 0.0%
  429. 429 Vanguru LachammaIND70 0.0%
  430. 430 Nirsanametla VenkuluIND69 0.0%
  431. 431 Dosapaati YesaiahIND69 0.0%
  432. 432 Thudam VenkammaIND68 0.0%
  433. 433 Doddi PrathapIND68 0.0%
  434. 434 Maddimadugu DevaiahIND68 0.0%
  435. 435 Maddimadgu VenkateshwarluIND67 0.0%
  436. 436 Venkataiah MundlaIND67 0.0%
  437. 437 Chilumula YellaiahIND67 0.0%
  438. 438 Vanguru BakkaiahIND67 0.0%
  439. 439 Royya RamaswamyIND67 0.0%
  440. 440 Chilumula SulochanaIND66 0.0%
  441. 441 Dosapaati Peda VenkuluIND66 0.0%
  442. 442 Dirshanmetla Chinara MalingaiahIND65 0.0%
  443. 443 Munagala Anji ReddyIND65 0.0%
  444. 444 Bogari LingaiahIND64 0.0%
  445. 445 Dasari LachaiahIND64 0.0%
  446. 446 Bootham LachumaiahIND64 0.0%
  447. 447 Nirasanametla DevaiahIND63 0.0%
  448. 448 Vanguri RamaiahIND60 0.0%
  449. 449 Gandu KanthaiahIND59 0.0%
  450. 450 Desham Narsimha ReddyIND59 0.0%
  451. 451 Marri ChandrammaIND59 0.0%
  452. 452 Budigepaka RamuluIND56 0.0%
  453. 453 Ramavath SriramuluIND56 0.0%
  454. 454 Veeraboina VenkataiahIND55 0.0%
  455. 455 Ramavath LakpathiIND55 0.0%
  456. 456 Naringu YadaiahIND53 0.0%
  457. 457 Ramavath RamuluIND51 0.0%
  458. 458 Ramavath PanthuluIND49 0.0%
  459. 459 M.MeethyaIND48 0.0%
  460. 460 Vanguru China EddaiahIND48 0.0%
  461. 461 Budigepaka MallaiahIND46 0.0%
  462. 462 Vaddireddy SarammaIND45 0.0%
  463. 463 Burri KrushnaiahIND44 0.0%
  464. 464 M.N.BhushiIND44 0.0%
  465. 465 Ramavath RuplaIND42 0.0%
  466. 466 Narumalla MuthyaluIND42 0.0%
  467. 467 Manda Anandha RaoIND40 0.0%
  468. 468 Mainam BhaskarIND40 0.0%
  469. 469 Vanguri Peda NarsimhaIND39 0.0%
  470. 470 Raila Peda MaraiahIND39 0.0%
  471. 471 Vaditha GasyaIND39 0.0%
  472. 472 Ramavathu RamuluIND38 0.0%
  473. 473 Raila HussainIND37 0.0%
  474. 474 Ramavath JaniyaIND36 0.0%
  475. 475 Munavath ThouryaIND36 0.0%
  476. 476 Ramavath ShankarIND32 0.0%
  477. 477 Malothu KanakammaIND31 0.0%
  478. 478 Raila China KondaiahIND30 0.0%
  479. 479 Malgireddy Saidi ReddyIND30 0.0%
  480. 480 Vanguru China LingaiahIND20 0.0%

Turnout 58.5%

025507510058.5%TURNOUT◦ state median 62.2%

Electors by sex are not recorded for this contest.

  • Sex ratiofemales per 1,000 malesNot recorded
  • NOTAintroduced in 2013Did not exist
  • State median turnoutmedian of 42 seats, 199662.2%
  • ReconciliationΣ 480 candidates = 8,34,957Verified

Seat history 2014–1962

  1. 2014
    15.1 pp
    P.V.Midhun ReddyYSR Congress Party
  2. 2009
    11.1 pp
    Annayyagari Sai PrathapIndian National Congress
  3. 2004
    5.4 pp
    Suravaram Sudhakar ReddyCommunist Party of India
  4. 1999
    8.4 pp
    Gutha Sukender ReddyTelugu Desam Party
  5. 1998
    2.7 pp
    Suravaram Sudhakar ReddyCommunist Party of India
  6. 1996
    8.6 pp
    Bommagani Dharma BixamCommunist Party of India
  7. 1991
    10.3 pp
    Bommagani Dharma BikshamCommunist Party of India
  8. 1989
    5.6 pp
    Chalilam Srinivasa RaoIndian National Congress
  9. 1984
    20.9 pp
    Mallareddy Raguma ReddyTelugu Desam Party
  10. 1980
    11.7 pp
    T. Damodar ReddyIndian National Congress
  11. 1977
    27.4 pp
    Mohd. Abdul LateefIndian National Congress
  12. 1971
    2.3 pp
    Bhimreddy Narsimha ReddyCommunist Party of India (Marxist)
  13. 1967
    11.7 pp
    G. S, ReddyIndian National Congress
  14. 1962
    3.7 pp
    T. LakshikantammaIndian National Congress

Winning margin in percentage points; bars scaled to the widest, 27.4 pp.

[02]Computed insights

Arithmetic · working shown
  1. Third-placed INC polled 1,99,282 votes, 2.8× the 71,757-vote margin.

    1,99,282 ÷ 71,757 = 2.8
  2. The top two polled 57.8% of votes; the other 478 candidates 42.2% between them.

    (2,77,336 + 2,05,579) ÷ 8,34,957 = 57.8% · 3,52,042 ÷ 8,34,957 = 42.2%
  3. Turnout of 58.5% was 3.7 pp below the state's median seat (62.2%).

    58.5 − 62.2 = −3.7
  4. The margin narrowed from 10.3 pp in 1991 to 8.6 pp.

    8.6 − 10.3 = −1.7 pp
  5. CPI held the seat it won in 1991.

    1991 CPI · 1996 CPI

Each line is arithmetic over the figures on this page.

[03]Reconciliation

Verified
  • Candidate votesΣ 480 candidate lines8,34,957
  • NOTAintroduced in 2013Did not exist
  • Published totalVotes polled8,34,957
  • Checkcandidates = total, NOTA outside itHolds

Candidate votes equal the published total. NOTA is reported alongside it.

Contest resultElection Commission of India, constituency-wise results · Lok Sabha 1996 · Andhra Pradesh · retrieval date not recorded in the results database

Candidates480 candidate lines from the same results · reconciliation: Verified

State median turnoutComputed from 42 seats on the Andhra Pradesh Lok Sabha 1996 board · retrieval date not recorded in the results database

An unhandled error has occurred. Reload